Asignación de Laboratorios Miembro de la RILAA a los Facilitadores
del Grupo Técnico de Análisis Químicos
Asignación de Laboratorios Miembro de la RILAA a los Facilitadores
Assignation
of INFAL Member Laboratories to Facilitators
Coordinador: Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile
itrivino@ispch.cl
| N° | País / Country | Organización / Organization | Laboratorio / Laboratory | Facilitador / Facilitator |
| 1 | ARGENTINA | ANMAT | Instituto Nacional de Alimentos | María Elena
González Ruíz Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA) - México Para más información contactar a /for further information contact to: cons.cen@senasica.sagarpa.gob.mx |
| 2 | ARGENTINA | Instituto Nacional de Tecnología Industrial | Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Labortorios de Alimentos | |
| 3 | ARGENTINA | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) | Dirección de Laboratorios y Control Técnico (DILACOT - SENASA) | |
| 4 | BRASIL | Secretaria de Estado da Saúde | Instituto Adolfo Lutz | |
| 5 | BRASIL | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimiento | Coordenacáo de Laboratorio Animal | |
| 6 | CUBA | MINSAP | Instituo de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA) | |
| 7 | CUBA | Ministerio de la Agricultura | Centro Nacional de Higiente de los Alimentos |
|
| 8 | CUBA | Ministerio de la Industria Alimenticia | Centro Nacional de Inspección de la Calidad | |
| 9 | BRASIL | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimiento | Laboratorio Regional de Apoio Animal em Porte Alegre | |
| 10 | CHILE | Instituto de Salud Pública de Chile | Subdepartamento Laboratorio del Ambiente | |
| 11 | REPUBLICA DOMINICANA | Gubernamental Autónoma | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) | |
| 12 | REPUBLICA DOMINICANA | Secretaría de Estado de Salud Pública y asistencia Social | Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defillo | |
| 13 | REPUBLICA DOMINICANA | Secretaría de estado de agricultura, Oficial | Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) | |
| 14 | CHILE | Servicio Agrícola y Ganadero | Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias Agrícola y Pecuaria Lo Aguirre | |
| 1 | BOLIVIA | Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno | Laboratorio Referencial del Oriente Boliviano-Alimentos | Dignorah A.
Olivo Olivares Instituto de Salud Pública Dr. Defilló - República Dominicana Para más información contactar a /for further information contact to: dignoraholivo@hotmail.com |
| 2 | BOLIVIA | Ministerio de Salud y Deportes | Instituto Nacional de Laboratorios de Salud | |
| 3 | BOLIVIA | Ministerio de asuntos campesinos y agropecuarios | Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario Cochabamba (LIDIVECO) | |
| 4 | COLOMBIA | INVIMA | Laboratorio de alimentos y bebidas alcohólicas | |
| 5 | COLOMBIA | Instituto Colombiano Agropecuario ICA | Laboratorio de residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes | |
| 6 | COSTA RICA | Instituto Costarricense de Ivestigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) | Centro de Referencia en Bacteriología y Centro de Referencia en Micronutrientes (INCIENSA) | |
| 7 | COSTA RICA | Dirección Salud Animal-Ministerio agricultura y Ganadería | Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios | |
| 8 | ECUADOR | Instituto Nacional de Pesca | Proceso: Aseguramiento de la Calidad Pesquera Acuícola y Ambiental (acpaa subrpoceso:ISO 9000-117025/HACCP | |
| 9 | URUGUAY | Intendencia Municipal de Montevideo | Laboratorio de Bromatología de la IMM | |
| 10 | URUGUAY | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | División Laboratorios Veterinarios. DILAVE | |
| 11 | URUGUAY | Vinculado al Ministerio de Industria, Energía y Minería | Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | |
| 12 | PERU | Instituto Nacional de Salud | Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) | |
| 13 | PERU | Dirección General de Salud Ambiental-Ministerio de Salud | Dirección de Laboratorios y Control Ambiental | |
| 14 | EL SALVADOR | FUSADES | Laboratorio de Calidad Integral | |
| 1 | GUATEMALA | Ministerio de Salud Pública | Laboratorio Nacional de Salud Pública | Ángel Caballero / Eyda
Otero Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA) - Cuba Para más información contactar a /for further information contact to: angelc@infomed.sld.cu - eydaotero@yahoo.es |
| 2 | HONDURAS | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente | Centro de Estudios y control de Contaminantes CESCCO | |
| 3 | HONDURAS | Secretaría de Salud | Control de Alimentos | |
| 4 | HONDURAS | Secretaría de Agricultura y Ganadería | Laboratorio Nacional de Análisis de residuos (LANAR) | |
| 5 | MEXICO | Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal | |
| 6 | MEXICO | Comisión Federal para la Protección cosntra Riesgos Sanitarios | Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura | |
| 7 | NICARAGUA | Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) | Laboratorio Nacional de Residuos | |
| 8 | NICARAGUA | Ministerio de Salud | Centro Nacional de Diagnóstico | |
| 9 | PANAMA | Universidad de Panamá | Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá | |
| 10 | PANAMA | Instituto Conmemorativo Gorgas, Ministerio de Salud | Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública | |
| 11 | PANAMA | Ministerio de Desarrollo Agropecuario | Laboratorio de Diagnóstico e Investigacion Veterinaria "Dr Gerardino Medina H". | |
| 12 | PARAGUAY | Municipalidad de Asunción | Laboratorio Prof. Dr. Francisco Facetti | |
| 13 | PARAGUAY | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición | Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición | |
| 14 | PARAGUAY | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Laboratorio de Control de Residuos en Carne y derivados y el LIDIAV | |
| 15 | VENEZUELA | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel | |
| 1 | ARUBA | Govermental Lab | Public Health Lab. Aruba (Landslaboratorium) | Jacqueline Jones Instituto Especializado de Análisis (IEA) - Panamá Para más información contactar a /for further information contact to: jjones@ancon.up.ac.pa - jj13375@yahoo.com |
| 2 | BARBADOS | Ministry of Agriculture, Veterinary Services | Veterinary Services Laboratory | |
| 3 | BELIZE | Central Investigation Laboratory | ||
| 4 | CANADA | CFIA | Ottawa Laboratory (Fallowfield) Animal Diseases Research Institue and Centre for Plant Quarantine Pests | |
| 5 | CANADA | Canadian Food Inspection Agency | Calgary Laboratory | |
| 6 | CANADA | Canadian Food Inspection Agency | Proficiency Testing Unit-Microbiology Food Laboratory Ottawa Laboratory Carling | |
| 7 | DOMINICA | Ministry of Health/Minisrty of Agriculture | Water Quality Laboratory Produce Chemist Laboratory | |
| 8 | ESTADOS UNIDOS | USDA | USDA, FSIS, OPHS, Western Laboratory | |
| 9 | ESTADOS UNIDOS | DHHS | Food & Drug Administration | |
| 10 | GUYANA | Ministry of Health | Government Analyst, Food and drug Department | |
| 11 | SANTA LUCIA | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries | Produce Chemist Laboratory | |
| 12 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | Milron Cato Memorial Hospital | Pathology Laboratory | |
| 13 | SURINAME | Bureau of Public Health | Central Laboratory | |
RESUMEN
| Facilitador / Facilitator | Nº Laboratorio | Nº Países | Idiomas |
| Centro Nacional de Servicios de Cosntatación en Salud Animal (CENAPA) - México |
14 | 5 | español + portugues |
| Instituto de Nutrición e Higiene delos Alimentos (INHA) - Cuba | 15 | 7 | español |
| Instituto Especializado en Análisis (IEA) - Panamá | 13 | 9 | inglés |
| Instituto de Salud Pública Dr. De Filló - República Dominicana | 14 | 8 | español |